Bei Langzeitbelastungen über mehrere Stunden reichen die körpereigenen Kohlenhydratspeicher in der beanspruchten Muskulatur zur Energiebereitstellung nicht aus. Xenofit Competition liefert während der Ausdauerbelastung schnell verfügbare Energie und unterstützt die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels.
3 x 42 g Beutel (ergibt ca. 1,5 Liter fertiges Getränk)
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.36657 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: XE-COMP-DRINK
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 42 g | ||||||||
Energie** | 1669 kJ / 392 kcal | 701 kJ / 165 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 95 | g | 40 | g | ||||||||
davon Zucker | 37 | g | 16 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 2 | g | 0,88 | g | ||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||
Magnesium | 89,3 | mg | 24% | 37,5 | mg | 10% | ||||||
Chlorid | 738 | mg | 92% | 310 | mg | 44% | ||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C | 71 | mg | 89% | 30 | mg | 38% | ||||||
Vitamin B6 | 2,4 | mg | 171% | 1 | mg | 71% | ||||||
Vitamin B2 | 1,9 | mg | 136% | 0,8 | mg | 57% | ||||||
Vitamin B1 | 1,7 | mg | 155% | 0,7 | mg | 64% | ||||||
Niacin | 21 | mg | 131% | 9 | mg | 56% | ||||||
Pantothensäure | 7,1 | mg | 118% | 3 | mg | 50% | ||||||
|
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 42 g | ||||||||
Energie** | 1638 kJ / 385 kcal | 688 kJ / 162 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 93 | g | 39 | g | ||||||||
davon Zucker | 40 | g | 17 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 2,1 | g | 0,88 | g | ||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||
Magnesium | 89,3 | mg | 24% | 37,5 | mg | 10% | ||||||
Chlorid | 738 | mg | 92% | 310 | mg | 44% | ||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C | 71 | mg | 89% | 30 | mg | 38% | ||||||
Vitamin B6 | 2,4 | mg | 171% | 1 | mg | 71% | ||||||
Vitamin B2 | 1,9 | mg | 136% | 0,8 | mg | 57% | ||||||
Vitamin B1 | 1,7 | mg | 155% | 0,7 | mg | 64% | ||||||
Niacin | 21 | mg | 131% | 9 | mg | 56% | ||||||
Pantothensäure | 7,1 | mg | 118% | 3 | mg | 50% | ||||||
|
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 42 g | ||||||||
Energie** | 1584 kJ / 376 kcal | 665 kJ / 158 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 93 | g | 40 | g | ||||||||
davon Zucker | 39 | g | 17 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 2,1 | g | 0,88 | g | ||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||
Magnesium | 89,3 | mg | 24% | 37,5 | mg | 10% | ||||||
Chlorid | 738 | mg | 92% | 310 | mg | 44% | ||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C | 71 | mg | 89% | 30 | mg | 38% | ||||||
Vitamin B6 | 2,4 | mg | 171% | 1,0 | mg | 71% | ||||||
Vitamin B2 | 1,9 | mg | 136% | 0,8 | mg | 57% | ||||||
Vitamin B1 | 1,7 | mg | 155% | 0,7 | mg | 64% | ||||||
Niacin | 21 | mg | 131% | 9,0 | mg | 56% | ||||||
Pantothensäure | 7,1 | mg | 118% | 3,0 | mg | 50% | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Maltodextrin (58 %), Fructose (19 %), Traubenzucker (11%), Saccharose (5,5%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumcitrat (1,3%), Natriumchlorid (1,2%), Magnesiumcitrat (0,6%), Säureregulator Kaliumcarbonat, Aroma (Zitrone, Limette), Vitamine (C, Niacin, Pantothensäure, B6, B2, B1).
Maltodextrin (61%), Fructose (20%), Traubenzucker (5,8%), Saccharose (4,3%), Säuerungsmittel Citronensäure, Früchtetee-Extrakt (Hibiskus, Holunderbeeren, Zitronenschalen, Orangenschalen, Hagebutten) 2,3%, Natriumcitrat (1,3%), Natriumchlorid (1,2%), Magnesiumcitrat (0,6%), Säureregulator Kaliumhydrogencarbonat, Aroma (Zitrone, Limette), Vitamine (C, Niacin, Pantothensäure, B6, B2, B1).
Maltodextrin (58%), Fructose (19%), Traubenzucker (10,5%), Saccharose (5,5%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumcitrat (1,3%), Natriumchlorid (1,2%), Magnesiumcitrat (0,6%), Säureregulator Kaliumcarbonat, Aroma (Maracuja), Vitamine (C, Niacin, Pantothensäure, B6, B2, B1)
Xenofit ist ein Tochterunternehmen der Verla-Pharm Arzneimittel in Tutzing am Starnberger See. Verla-Pharm ist Marktführer in der Magnesiumtherapie und setzt sein großes Know-how auf dem Sektor Mineralstoffe, Vitamine und Kohlenhydrate auch bei der Herstellung seiner Xenofit Sportlernahrung ein.
Xenofit hat sich besonders mit seinen Mineralgetränken Competition und Mineral Energy einen Namen gemacht. Auch die Energiegels und Kohlenhydratriegel sind bei Läufern und Triathleten sehr beliebt.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.