Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei!
Du erhältst diesen Artikel (und alle weiteren) portofrei.
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Sponser Whey Protein ist ein Molkenproteinisolat mit einem extrem hohen Proteingehalt von 94 % in der Trockensubstanz.
Zur Unterstützung des Muskel- und Masseaufbaus bis ca. 30 Minuten vor dem Training und nach dem Training einnehmen.
1500 g Beutel (ergibt ca. 60 - 75 Portionen)
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.40088 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: SP-WI95-1500
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion* | ||||||||||
Energie** | 1499 kJ / 353 kcal | 375 kJ / 88 kcal | ||||||||||||
Fett | 1,0 | g | 0,3 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 2,0 | g | 0,5 | g | ||||||||||
davon Zucker | 0,7 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Eiweiß | 84 | g | 21 | g | ||||||||||
Salz | 0,78 | g | 0,20 | g | ||||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||||
Calcium | 450 | mg | 56 | % | 113 | mg | 14 | % | ||||||
Phosphor | 220 | mg | 31 | % | 55 | mg | 8 | % | ||||||
Kalium | 450 | mg | 23 | % | 113 | mg | 6 | % | ||||||
Essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Histidin | 1,9 | g | ||||||||||||
Isoleucin | 7,1 | g | ||||||||||||
Leucin | 11,6 | g | ||||||||||||
Lysin | 10,1 | g | ||||||||||||
Methionin + Cystein | 4,3 | g | ||||||||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 6,6 | g | ||||||||||||
Threonin | 8,3 | g | ||||||||||||
Tryptophan | 2,0 | g | ||||||||||||
Valine | 6,2 | g | ||||||||||||
Nicht-essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Alanin | 5,5 | g | ||||||||||||
Arginin | 1,9 | g | ||||||||||||
Asparaginsäure | 11,5 | g | ||||||||||||
Glutaminsäure | 20,5 | g | ||||||||||||
Glycin | 1,7 | g | ||||||||||||
Prolin | 6,1 | g | ||||||||||||
Serin | 4,6 | g | ||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). ***NRV, nutrient reference values.
|
||||||||||||||
Energie** | 1505 kJ / 354 kcal | 376 kJ / 89 kcal | ||||||||||||
Fett | 1,0 | g | 0,3 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 2,0 | g | 0,5 | g | ||||||||||
davon Zucker | 0,7 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Eiweiß | 83 | g | 21 | g | ||||||||||
Salz | 0,78 | g | 0,20 | g | ||||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||||
Calcium | 450 | mg | 56 | % | 113 | mg | 14 | % | ||||||
Phosphor | 220 | mg | 31 | % | 55 | mg | 8 | % | ||||||
Kalium | 450 | mg | 23 | % | 113 | mg | 6 | % | ||||||
Essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Histidin | 1,9 | g | ||||||||||||
Isoleucin | 7,1 | g | ||||||||||||
Leucin | 11,6 | g | ||||||||||||
Lysin | 10,1 | g | ||||||||||||
Methionin + Cystein | 4,3 | g | ||||||||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 6,6 | g | ||||||||||||
Threonin | 8,3 | g | ||||||||||||
Tryptophan | 2,0 | g | ||||||||||||
Valine | 6,2 | g | ||||||||||||
Nicht-essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Alanin | 5,5 | g | ||||||||||||
Arginin | 1,9 | g | ||||||||||||
Asparaginsäure | 11,5 | g | ||||||||||||
Glutaminsäure | 20,5 | g | ||||||||||||
Glycin | 1,7 | g | ||||||||||||
Prolin | 6,1 | g | ||||||||||||
Serin | 4,6 | g | ||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). ***NRV, nutrient reference values.
|
||||||||||||||
Energie** | 1523 kJ / 359 kcal | 381 kJ / 90 kcal | ||||||||||||
Fett | 1,8 | g | 0,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 2,4 | g | 0,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 0,2 | g | <0,1 | g | ||||||||||
Eiweiß | 83 | g | 21 | g | ||||||||||
Salz | 0,78 | g | 0,20 | g | ||||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||||
Calcium | 450 | mg | 56 | % | 113 | mg | 14 | % | ||||||
Phosphor | 220 | mg | 31 | % | 55 | mg | 8 | % | ||||||
Kalium | 450 | mg | 23 | % | 113 | mg | 6 | % | ||||||
Essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Histidin | 1,9 | g | ||||||||||||
Isoleucin | 7,1 | g | ||||||||||||
Leucin | 11,6 | g | ||||||||||||
Lysin | 10,1 | g | ||||||||||||
Methionin + Cystein | 4,3 | g | ||||||||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 6,6 | g | ||||||||||||
Threonin | 8,3 | g | ||||||||||||
Tryptophan | 2,0 | g | ||||||||||||
Valine | 6,2 | g | ||||||||||||
Nicht-essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Alanin | 5,5 | g | ||||||||||||
Arginin | 1,9 | g | ||||||||||||
Asparaginsäure | 11,5 | g | ||||||||||||
Glutaminsäure | 20,5 | g | ||||||||||||
Glycin | 1,7 | g | ||||||||||||
Prolin | 6,1 | g | ||||||||||||
Serin | 4,6 | g | ||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). ***NRV, nutrient reference values.
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion* | ||||||||||
Energie** | 1512 kJ / 357 kcal | 378 kJ / 89 kcal | ||||||||||||
Fett | 2,0 | g | 0,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | 0,3 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 2,0 | g | 0,5 | g | ||||||||||
davon Zucker | 0,4 | g | 0,1 | g | ||||||||||
Eiweiß | 81 | g | 20 | g | ||||||||||
Salz | 0,68 | g | 0,17 | g | ||||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||||
Calcium | 430 | mg | 54 | % | 108 | mg | 14 | % | ||||||
Phosphor | 290 | mg | 41 | % | 73 | mg | 10 | % | ||||||
Kalium | 850 | mg | 43 | % | 213 | mg | 11 | % | ||||||
Essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Histidin | 1,9 | g | ||||||||||||
Isoleucin | 7,1 | g | ||||||||||||
Leucin | 11,6 | g | ||||||||||||
Lysin | 10,1 | g | ||||||||||||
Methionin + Cystein | 4,3 | g | ||||||||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 6,6 | g | ||||||||||||
Threonin | 8,3 | g | ||||||||||||
Tryptophan | 2,0 | g | ||||||||||||
Valine | 6,2 | g | ||||||||||||
Nicht-essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Alanin | 5,5 | g | ||||||||||||
Arginin | 1,9 | g | ||||||||||||
Asparaginsäure | 11,5 | g | ||||||||||||
Glutaminsäure | 20,5 | g | ||||||||||||
Glycin | 1,7 | g | ||||||||||||
Prolin | 6,1 | g | ||||||||||||
Serin | 4,6 | g | ||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). ***NRV, nutrient reference values.
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion* | ||||||||||
Energie** | 1499 kJ / 353 kcal | 375 kJ / 88 kcal | ||||||||||||
Fett | 1,0 | g | 0,3 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 2,0 | g | 0,5 | g | ||||||||||
davon Zucker | 0,7 | g | 0,2 | g | ||||||||||
Eiweiß | 84 | g | 21 | g | ||||||||||
Salz | 0,78 | g | 0,20 | g | ||||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||||
Calcium | 450 | mg | 56 | % | 113 | mg | 14 | % | ||||||
Phosphor | 220 | mg | 31 | % | 55 | mg | 8 | % | ||||||
Kalium | 450 | mg | 23 | % | 113 | mg | 6 | % | ||||||
Essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Histidin | 1,9 | g | ||||||||||||
Isoleucin | 7,1 | g | ||||||||||||
Leucin | 11,6 | g | ||||||||||||
Lysin | 10,1 | g | ||||||||||||
Methionin + Cystein | 4,3 | g | ||||||||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 6,6 | g | ||||||||||||
Threonin | 8,3 | g | ||||||||||||
Tryptophan | 2,0 | g | ||||||||||||
Valine | 6,2 | g | ||||||||||||
Nicht-essentielle Aminosäuren (pro 100 g Reinprotein) | ||||||||||||||
Alanin | 5,5 | g | ||||||||||||
Arginin | 1,9 | g | ||||||||||||
Asparaginsäure | 11,5 | g | ||||||||||||
Glutaminsäure | 20,5 | g | ||||||||||||
Glycin | 1,7 | g | ||||||||||||
Prolin | 6,1 | g | ||||||||||||
Serin | 4,6 | g | ||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). ***NRV, nutrient reference values.
Molkeproteinisolat 97 % (Irland), Aromen, Säuerungsmittel (Citronen- und Ascorbinsäure), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose.
Molkeproteinisolat 97 % (Irland), Aromen, Säuerungsmittel (Citronen- und Ascorbinsäure), färbender Rote Bete Saft, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose.
Molkeproteinisolat 95 % (Irland), Kaffee-Extrakt (4 %), Aromen, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose.
Molkeproteinisolat 89 % (Irland), fettarmes Kakaopulver 10%, Aromen, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose.
Molkeproteinisolat 97 % (Irland), Aromen, Vanille-Extrakt und Vanillesamen 0,6 %, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose.
Als unabhängige Schweizer Firma entwickelt und produziert Sponser hochwertige Sportnahrung. Sponser legt besonderen Wert auf erstklassige Rohstoffe und sorgfältige Verarbeitung. Weiter fließen ständig neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Sponser-Produkte ein.
Unsere Kunden loben Geschmack und Verträglichkeit der Produkte dieses aufstrebenden Herstellers.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.
Gerne beraten Dich unsere Ernährungsberater und beantworten Deine Fragen zum Thema Sportnahrung per E-Mail oder Telefon.