Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass sich beim neuen Level X einiges geändert hat: Wo vorher noch das Blau aus dem Bereich ultraBASE war, scheint jetzt das Gelb von ultraRECOVER.
Level X ist immer noch super geeignet als tägliche Extraportion Eiweiß, zum Beispiel als Ersatz für eine Mahlzeit. Als schnellere und einfachere Alternative empfehlen wir hier inzwischen unseren Proteinriegel ultraPro. Level X wird jetzt - als stark regenerationsförderndes Getränk `- primär nach dem Training empfohlen. Deshalb ist es jetzt ein ultraRECOVER-Produkt.
Aber auch in der Zusammensetzung ist unser neues Level X eine deutliche Weiterentwicklung. Speziell der Geschmack wurde um einiges verbessert. Die neuen Geschmacksrichtungen Schokolade und Erdbeere basieren auf echten, gefriergetrockneten Früchten und werden nur mit Birken-Zucker (Xylit) und Stevia gesüßt. So entsteht toller Geschmack.
40 bzw. 50 g Pulver + 200 ml Milch. Wer Laktose reduzieren möchte, mischt das Einweißpulver mit 200 ml Wasser.
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.12911 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: Ixb01 l lxc01
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1983 kJ / 475 kcal | 793 kJ / 190 kcal | ||||||||
Fett | 21,1 | g | 8,4 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 | g | 3,6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 15,1 | g | 6,0 | g | ||||||
davon Zucker | 4,7 | g | 1,9 | g | ||||||
Eiweiß | 53,1 | g | 21,2 | g | ||||||
Salz | 0,52 | g | 0,21 | g | ||||||
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||||||||
Vitamin B6 | 5 | mg | 2 | mg | ||||||
Vitamin D3 | 50 | µg | 20 | µg | ||||||
Magnesium | 428 | mg | 171 | mg | ||||||
Zink | 25 | mg | 10 | mg | ||||||
Selen / Selenium | 50 | µg | 20 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) | 13,0 | g | 5,2 | g | ||||||
Taurin | 2,5 | g | 1,0 | g | ||||||
Laktose | 0,6 | g | 0,26 | g | ||||||
Cholin | 213 | mg | 85 | mg | ||||||
Traubenkernextrakt | 500 | mg | 200 | mg | ||||||
davon OPC | 475 | mg | 190 | mg | ||||||
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro Portion* | ||||||||
L - Alanin | 2,4 | g | 1,0 | g | ||||||
L - Arginin | 1,4 | g | 0,5 | g | ||||||
L - Asparaginsäure | 5,4 | g | 2,2 | g | ||||||
L - Cystein | 1,2 | g | 0,5 | g | ||||||
L - Glutaminsäure | 8,7 | g | 3,5 | g | ||||||
L - Glycin | 0,9 | g | 0,4 | g | ||||||
L - Histidin | 0,9 | g | 0,4 | g | ||||||
L - Isoleucin*** | 2,9 | g | 1,2 | g | ||||||
L - Leucin*** | 7,3 | g | 2,9 | g | ||||||
L - Lysin | 4,6 | g | 1,9 | g | ||||||
L - Methionin | 0,9 | g | 0,4 | g | ||||||
L - Phenylalanin | 1,6 | g | 0,7 | g | ||||||
L - Prolin | 2,9 | g | 1,2 | g | ||||||
L - Serin | 2,7 | g | 1,1 | g | ||||||
L - Threonin | 3,7 | g | 1,5 | g | ||||||
L - Tryptophan | 0,7 | g | 0,3 | g | ||||||
L - Tyrosin | 1,5 | g | 0,6 | g | ||||||
L - Valin*** | 2,9 | g | 1,2 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1778 kJ / 426 kcal | 889 kJ / 213 kcal | ||||||||
Fett | 17,2 | g | 8,6 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 | g | 4,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 22,2 | g | 11,1 | g | ||||||
davon Zucker | 6,8 | g | 3,4 | g | ||||||
Eiweiß | 42,6 | g | 21,3 | g | ||||||
Salz | 0,6 | g | 0,3 | g | ||||||
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||||||||
Vitamin B6 | 4 | mg | 2 | mg | ||||||
Vitamin D3 | 40 | µg | 20 | µg | ||||||
Magnesium | 342 | mg | 171 | mg | ||||||
Zink | 20 | mg | 10 | mg | ||||||
Selen / Selenium | 50 | µg | 25 | µg | ||||||
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||||||||
BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) | 10,4 | g | 5,2 | g | ||||||
Taurin | 2,0 | g | 1,0 | g | ||||||
Laktose | 0,5 | g | 0,26 | g | ||||||
Cholin | 170 | mg | 85 | mg | ||||||
Traubenkernextrakt | 400 | mg | 200 | mg | ||||||
davon OPC | 380 | mg | 190 | mg | ||||||
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro Portion* | ||||||||
L - Alanin | 2,0 | g | 1,0 | g | ||||||
L - Arginin | 1,1 | g | 0,6 | g | ||||||
L - Asparaginsäure | 4,4 | g | 2,2 | g | ||||||
L - Cystein | 1,0 | g | 0,5 | g | ||||||
L - Glutaminsäure | 7,1 | g | 3,5 | g | ||||||
L - Glycin | 0,8 | g | 0,4 | g | ||||||
L - Histidin | 0,7 | g | 0,4 | g | ||||||
L - Isoleucin*** | 2,3 | g | 1,2 | g | ||||||
L - Leucin*** | 5,7 | g | 2,9 | g | ||||||
L - Lysin | 3,8 | g | 1,9 | g | ||||||
L - Methionin | 0,7 | g | 0,4 | g | ||||||
L - Phenylalanin | 1,3 | g | 0,7 | g | ||||||
L - Prolin | 2,3 | g | 1,2 | g | ||||||
L - Serin | 2,2 | g | 1,1 | g | ||||||
L - Threonin | 3,0 | g | 1,5 | g | ||||||
L - Tryptophan | 0,6 | g | 0,3 | g | ||||||
L - Tyrosin | 1,3 | g | 0,6 | g | ||||||
L - Valin*** | 2,4 | g | 1,2 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren
65 % Molkenproteinkonzentrat* (laktosearm), Orangenpulver, Rote-Bete-Pulver auf Maltodextrinbasis, Emulgator (Sonnenblumenlezithin), natürliche Aromen, Magnesiumcitrat, Taurin, Brombeerpulver, Bananenpulver (gefriergetrocknet), L-Leucin, Zinkcitrat, Cholinbitartrat, Traubenkernextrakt, Säurestabilisator (Zitronensäure), Vitamin C, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), Pfefferminzpulver (gefriergetrocknet), Vitamin D3, Vitamin B6, Natriumselenat. *von grasgefütterten Weidekühen (Niederlande)
Molkenproteinkonzentrat* (53 %, laktosearm), Süßungsmittel (Birkenzucker 13 %, Steviolglycoside 0,1 %), Kakaopulver (12 %), Bananenpulver (gefriergetrocknet, 10 %), Emulgator (Sonnenblumenlezithin), Taurin, Magnesiumcitrat, L-Leucin, Zinkcitrat, Ingwerextrakt, natürliche Aromen, Cholinbitartrat, Traubenkernextrakt (0,4 %), Zimt, Pfeffer, Bourbon-Vanille-Extrakt, Maltodextrin, Vitamin B6, Vitamin D3, Natriumselenat. *von grasgefütterten Weidekühen
In den ultraSPORTS Produkten steckt das geballte Know-how vom Sporternährungs-Guru Dr. Wolfgang Feil. Die hochwirksamen Nahrungsergänzungen werden unter anderem für Läufer, Radsportler und Triathleten nach seinen Erkenntnissen entwickelt.
Ultra Sports hat seinen Sitz im schwäbischen Kusterdingen nahe Tübingen und ist seiner Heimat verbunden: Es produziert seine Produkte in Deutschland und trägt so dazu bei, dass hier neue, attraktive Arbeitsplätze entstehen und Menschen ein gesichertes Einkommen haben.
Wir sind von Qualität und Wirkung der Ultra Sports Produkte begeistert.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.