Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Dieses Getränk kann während einer Diät als Ersatz für eine Mahlzeit verwendet werden.
Eine verzehrfertige Portion AM Sport Formula Diet enthält neben allen wichtigen Nährstoffen mehr als 50 % hochwertiges Protein. Dies soll verhindern, dass die Gewichtsreduktion zu sehr durch Muskelabbauzustande kommt und einen ungewollten Jo-Jo-Effekt nach der Diät unterbinden.
Der Shake enthält, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, präbiotisch wirksame Ballaststoffe. Er wurde speziell 2006 für das Adipositas-Programm der Vivantes-Kliniken entwickelt. Mit der Herangehensweise über Ballaststoffe soll vor allem im Darm ein positiver Effekt erzielt werden.
Wir empfehlen ein ausgewogenes und kräftigendes Frühstück.
1 Portion mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %) einnehmen.
Im Falle von Kartoffellauch- oder Tomatensuppe: 1 Portion mit 300 ml bzw. 320 ml heißem Wasser einnehmen.
Dose mit 490 Gramm Pulver (entspricht ca. 15 Portionen).
Kartoffellauchsuppe: Dose mit 432 Gramm Pulver (entspricht ca. 8 Portionen).
Tomatensuppe: Dose mit 570 Gramm Pulver (entspricht ca. 10 Portionen).
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.12944 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: AM-Diät-Shake
AMFORMULA DIET entspricht in seiner Zusammensetzung dem § 14a der Diätverordnung und dient als Mahlzeitenersatz.
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
Morgens und mittags einfach je 3 gestrichene Messlöffel (35 g Pulver) in 300 ml fettarmer Milch einrühren und genießen. Am Abend sollte ein leichtes Gericht zubereitet werden. Zusätzlich wird empfohlen mindestens bis zu 2 Liter kalorienfreie Flüssigkeit zu trinken.
AM SPORT wenden regelmäßig sehr viele Top-Athleten an, u.a. die Fußballer des DFB, die 6-fache Biathlon-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Andrea Henkel, Borussia Dortmund, die zweifache Ironman-Europameisterin im Triathlon Sandra Wallenhorst, der Weltmeister und Weltrekordhalter Paul Biedermann, der Deutschland Ruder-Achter „Weltmeister 2006“, der 35-fache Windsurfweltmeister Björn Dunkerbeck, der Einer-Kajak Weltmeister Fabian Dörfler, der 9-fache Weltmeister im Langstreckenschwimmen Thomas Lurz und Schwimmweltrekordler Thomas Rupprath.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1595 kJ / 381 kcal | 1172 kJ / 280 kcal | ||||||||
Fett | 11,2 | g | 8,7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | 3,1 | g | ||||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4 | g | 1,5 | g | ||||||
davon Linolsäure | 3,2 | g | 1,2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 15,6 | g | 19,9 | g | ||||||
davon Zucker | 12,1 | g | 18,6 | g | ||||||
Eiweiß | 51,9 | g | 28,2 | g | ||||||
Salz | 0,65 | g | 0,58 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 558 | mg | 549 | mg | ||||||
Kalium | 340 | mg | 584 | mg | ||||||
Chlorid | k.A. | k.A. | ||||||||
Magnesium | 108 | mg | 74,1 | mg | ||||||
Phosphor | 552 | mg | 466 | mg | ||||||
Eisen | 16,5 | mg | 5,9 | mg | ||||||
Zink | 8 | mg | 3,9 | mg | ||||||
Kupfer | 0,89 | mg | 0,34 | mg | ||||||
Jod | 111 | µg | 49 | µg | ||||||
Mangan | 0,97 | mg | 0,35 | mg | ||||||
Selen | 54,8 | µg | 19,2 | µg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 658 | µg | 269 | µg | ||||||
Vitamin D | 4,7 | µg | 1,7 | µg | ||||||
Vitamin E | 9,4 | mg | 3,4 | mg | ||||||
Vitamin C | 42,1 | mg | 19,8 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,6 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1 | mg | 0,46 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,5 | mg | 1,1 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 8,1 | µg | 4,1 | µg | ||||||
Folsäure | 203 | µg | 84,9 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,8 | mg | 2 | mg | ||||||
Biotin | 14 | µg | 15,4 | µg | ||||||
Niacin | 16,8 | mg | 6,2 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 12,9 | g | 4,5 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1540 kJ / 368 kcal | 1153 kJ / 276 kcal | ||||||||
Fett | 10,3 | g | 8,4 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 | g | 3,1 | g | ||||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 | g | 1,3 | g | ||||||
davon Linolsäure | 2,9 | g | 1,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 20,4 | g | 21,5 | g | ||||||
davon Zucker | 16,3 | g | 20,1 | g | ||||||
Eiweiß | 46,1 | g | 26,2 | g | ||||||
Salz | 0,65 | g | 0,58 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 510 | mg | 532 | mg | ||||||
Kalium | 572 | mg | 665 | mg | ||||||
Chlorid | k.A. | k.A. | ||||||||
Magnesium | 130 | mg | 81,6 | mg | ||||||
Phosphor | 501 | mg | 448 | mg | ||||||
Eisen | 16,4 | mg | 5,9 | mg | ||||||
Zink | 7,6 | mg | 3,8 | mg | ||||||
Kupfer | 0,98 | mg | 0,37 | mg | ||||||
Jod | 110 | µg | 48,4 | µg | ||||||
Mangan | 0,97 | mg | 0,35 | mg | ||||||
Selen | 54,8 | µg | 19,2 | µg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 667 | µg | 272 | µg | ||||||
Vitamin D | 4,7 | µg | 1,7 | µg | ||||||
Vitamin E | 9,5 | mg | 3,4 | mg | ||||||
Vitamin C | 42,1 | mg | 19,8 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,6 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1 | mg | 0,46 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,5 | mg | 1,1 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 6,5 | µg | 3,6 | µg | ||||||
Folsäure | 204 | µg | 85,1 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,9 | mg | 2,1 | mg | ||||||
Biotin | 14 | µg | 15,4 | µg | ||||||
Niacin | 16,8 | mg | 6,2 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 14,3 | g | 5 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1563 kJ / 374 kcal | 1161 kJ / 278 kcal | ||||||||
Fett | 9,9 | g | 8,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 | g | 3 | g | ||||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 | g | 1,4 | g | ||||||
davon Linolsäure | 2,9 | g | 1,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 19,4 | g | 21,2 | g | ||||||
davon Zucker | 14,3 | g | 19,4 | g | ||||||
Eiweiß | 48,6 | g | 27,1 | g | ||||||
Salz | 0,75 | g | 0,62 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 530 | mg | 539 | mg | ||||||
Kalium | 300 | mg | 570 | mg | ||||||
Chlorid | k.A. | k.A. | ||||||||
Magnesium | 145 | mg | 86,8 | mg | ||||||
Phosphor | 493 | mg | 445 | mg | ||||||
Eisen | 16,4 | mg | 5,9 | mg | ||||||
Zink | 7,4 | mg | 3,7 | mg | ||||||
Kupfer | 0,88 | mg | 0,34 | mg | ||||||
Jod | 109 | µg | 48,2 | µg | ||||||
Mangan | 0,97 | mg | 0,35 | mg | ||||||
Selen | 54,8 | µg | 19,2 | µg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 658 | µg | 269 | µg | ||||||
Vitamin D | 4,7 | µg | 1,7 | µg | ||||||
Vitamin E | 9,4 | mg | 3,4 | mg | ||||||
Vitamin C | 47,3 | mg | 21,7 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,6 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1 | mg | 0,46 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,5 | mg | 1,1 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 7,4 | µg | 3,8 | µg | ||||||
Folsäure | 207 | µg | 86,1 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,8 | mg | 2 | mg | ||||||
Biotin | 14 | µg | 15,4 | µg | ||||||
Niacin | 16,8 | mg | 6,2 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 12,7 | g | 4,4 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1566 kJ / 374 kcal | 1162 kJ / 278 kcal | ||||||||
Fett | 10,6 | g | 8,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 3 | g | ||||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4 | g | 1,5 | g | ||||||
davon Linolsäure | 3,3 | g | 1,2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 19,9 | g | 21,4 | g | ||||||
davon Zucker | 16,8 | g | 20,3 | g | ||||||
Eiweiß | 47,3 | g | 26,6 | g | ||||||
Salz | 0,67 | g | 0,59 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 521 | mg | 536 | mg | ||||||
Kalium | 290 | mg | 566 | mg | ||||||
Chlorid | k.A. | k.A. | ||||||||
Magnesium | 143 | mg | 86,3 | mg | ||||||
Phosphor | 482 | mg | 441 | mg | ||||||
Eisen | 16,4 | mg | 5,9 | mg | ||||||
Zink | 7,4 | mg | 3,7 | mg | ||||||
Kupfer | 0,88 | mg | 0,34 | mg | ||||||
Jod | 109 | µg | 48,1 | µg | ||||||
Mangan | 0,97 | mg | 0,35 | mg | ||||||
Selen | 54,8 | µg | 19,2 | µg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 658 | µg | 269 | µg | ||||||
Vitamin D | 4,7 | µg | 1,7 | µg | ||||||
Vitamin E | 9,4 | mg | 3,4 | mg | ||||||
Vitamin C | 42,1 | mg | 19,8 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,6 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1 | mg | 0,46 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,5 | mg | 1,1 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 7,1 | µg | 3,75 | µg | ||||||
Folsäure | 207 | µg | 86,2 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,8 | mg | 2 | mg | ||||||
Biotin | 14 | µg | 15,4 | µg | ||||||
Niacin | 16,8 | mg | 6,2 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 12,5 | g | 4,4 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1565 kJ / 371 kcal | 845 kJ / 200 kcal | ||||||||
Fett | 7,9 | g | 4,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,7 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,3 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 | g | 1,4 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 23,2 | g | ||||||
davon Zucker | 4,6 | g | 2,5 | g | ||||||
Eiweiß | 28,9 | g | 15,6 | g | ||||||
Salz | 4,6 | g | 2,5 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 1841 | mg | 994 | mg | ||||||
Calcium | 531 | mg | 286 | mg | ||||||
Kalium | 1188 | mg | 641 | mg | ||||||
Magnesium | 118 | mg | 64,2 | mg | ||||||
Phosphor | 791 | mg | 427 | mg | ||||||
Eisen | 9,0 | mg | 4,8 | mg | ||||||
Zink | 6,1 | mg | 3,3 | mg | ||||||
Kupfer | 0,61 | mg | 0,33 | mg | ||||||
Jod | 126 | µg | 68,1 | µg | ||||||
Mangan | 0,85 | mg | 0,46 | mg | ||||||
Selen | 30,5 | µg | 16,5 | µg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 513 | µg | 277 | µg | ||||||
Vitamin D | 3,0 | µg | 1,6 | µg | ||||||
Vitamin E | 7,9 | mg | 4,3 | mg | ||||||
Vitamin C | 48,0 | mg | 25,9 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,58 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1,2 | mg | 0,66 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,3 | mg | 0,73 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 1,6 | µg | 0,88 | µg | ||||||
Folsäure | 170 | µg | 92,1 | µg | ||||||
Pantothensäure | 3,4 | mg | 1,8 | mg | ||||||
Biotin | 19,7 | µg | 10,6 | µg | ||||||
Niacin | 11,6 | mg | 6,3 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 5,3 | g | 2,9 | g | ||||||
Laktose | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
Linolsäure | 2,2 | g | 1,2 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1571 kJ / 372 kcal | 895 kJ / 212 kcal | ||||||||
Fett | 7,6 | g | 4,4 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | 0,7 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 | g | 0,4 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 | g | 1,4 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 27,9 | g | 15,9 | g | ||||||
davon Zucker | 11,5 | g | 6,5 | g | ||||||
Eiweiß | 44,0 | g | 25,1 | g | ||||||
Salz | 5,9 | g | 3,3 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 2346 | mg | 1337 | mg | ||||||
Calcium | 818 | mg | 466 | mg | ||||||
Kalium | 1362 | mg | 776 | mg | ||||||
Magnesium | 472 | mg | 269 | mg | ||||||
Phosphor | 538 | mg | 307 | mg | ||||||
Eisen | 15,1 | mg | 8,6 | mg | ||||||
Zink | 7,1 | mg | 4,1 | mg | ||||||
Kupfer | 0,59 | mg | 0,34 | mg | ||||||
Jod | 126 | µg | 72,0 | µg | ||||||
Mangan | 1,6 | mg | 0,9 | mg | ||||||
Selen | 68,0 | µg | 38,8 | µg | ||||||
Chlorid | 789 | mg | 449 | mg | ||||||
Molybdän | 31,7 | µg | 18,1 | µg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 513 | µg | 277 | µg | ||||||
Vitamin D | 3,0 | µg | 1,6 | µg | ||||||
Vitamin E | 7,9 | mg | 4,3 | mg | ||||||
Vitamin C | 48,0 | mg | 25,9 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,58 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1,2 | mg | 0,66 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,3 | mg | 0,73 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 1,6 | µg | 0,88 | µg | ||||||
Folsäure | 170 | µg | 92,1 | µg | ||||||
Pantothensäure | 3,4 | mg | 1,8 | mg | ||||||
Biotin | 19,7 | µg | 10,6 | µg | ||||||
Niacin | 11,6 | mg | 6,3 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,5 | g | 3,7 | g | ||||||
Linolsäure | 2,2 | g | 1,2 | g | ||||||
|
Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Ballaststoffe (Inulin, Mais-Dextrin), Fruktose, Sojaöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma, Glukosesirup, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), D-alpha-Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Kaliumjodid, Zinkodid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Farbstoff ( Beta-Carotin ), Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol. Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Ballaststoffe (Inulin, Mais-Dextrin), Fruktose, Kakaopulver (6,0 %),Sojaöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma, Glukosesirup, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), D-alpha-Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Kaliumjodid, Zinkodid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol. Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Ballaststoffe (Inulin, Mais-Dextrin), Fruktose, Sojaöl, Aroma (enthält Laktose), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (Soja-Lecithin), Erbeerfruchtpulver (1,0 %), Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), D-alpha-Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Kaliumjodid, Zinkodid, Kupfergluconat, Farbstoff Rote Bete (Betanin), Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D - Biotin, Cholecalciferol. Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Ballaststoffe ( Inulin, Mais-Dextrin), Fruktose, Sojaöl, Aroma (enthält Laktose), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (Soja-Lecithin), Karamell (Glucosesirup, Maltodextrin, Zucker), Glukosesirup, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumphosphat, Maisstärke, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), D-alpha-Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Kaliumjodid, Zinkodid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol. Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Kartoffelflocken (38%), Milcheiweiß (23,2%), gekörnte Brühe (Würze [enthält Soja], Salz, pflanzliches Fett [Palmöl]), Emulgator (Soja-Lecithin), Maisstärke, modifizierte Stärke (acetyliertes Distärkeadipat), Zwiebeln, Karottenpulver, Aroma (enthält Sellerie), Würzzubereitung (Aroma, Dextrose, Speisesalz, Lauch (1%), Kaliumhosphat, Karottengrieß, Tri-Calciumphosphat, schwarzer Pfeffer, Selleriepulver, Petersilie, Magnesiumhydroxid, Spinatpulver, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Kurkuma, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Mangansulfat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Kupfercarbonat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumjodid, D-Biotin, Cholecealciferol, Cyanocobalamin. Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Speisegelantine (35,6%), Tomatenpulver (25,0%), gekörnte Brühe (Würze [enthält Soja], Salz, pflanzliches Fett [Palmöl]), Maisstärke, Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma (enthält Sellerie), Verdickungsmittel, (Xanthan), Speisesalz, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Tomatenflocken (1,0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Basilikum, Petersilie, L-Methionin, L-Histidin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Oregano, schwarzer Pfeffer, L-Tryptphan, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), D-alpha Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Mangansulfat, Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Phyllochinon, Cholecealciferol, Cyanocobalamin. Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß und Milch können nicht ausgeschlossen werden.
Hinter der Marke AM Sport steht der studierte Arzt und Schwimmweltmeister Mark Warnecke.
Seit 1996 beschäftigt sich der erfahrene Leistungssportler mit der Entwicklung von hochwertiger Sportlernahrung für Ausdauer-, Kraft-, Sprint- und Breitensportler. Anders als viele andere Ernährungshersteller punktet AM Sport nicht durch ein tolles Marketingkonzept - AM Sport punktet ausschließlich durch seine Funktion.
Unser persönlicher Tipp ist das AM Sport Aminosäurenpulver, dieses Pulver kann die Regeneration beschleunigen, die Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen und den Muskelkater minimieren.
Mit AM Sport bist Du immer gut gerüstet!
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.