Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Mit der patentierten Wirksubstanz von Squeezy Athletic ist eine kalorienarme Ernährung ohne Muskelabbau möglich.
Im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung kann durch gezieltes Ersetzen von Mahlzeiten mit Squeezy Athletic das Abnehmen oder die Gewichtskontrolle erleichtert werden. Als Mahlzeitenersatz ist es ideal für Sportler, für die neben Leistung und Ausdauer auch das Körpergewicht ausschlaggebend ist. Gesüßt mit Stevia.
Die Basis dieser Diätnahrung ist Weizenvollkorn. Durch Fermentation wird dem Getreide unerwünschte Stärke fast vollständig entzogen. Übrig bleiben wertvolle Eiweiße, Ballaststoffe und gute Kohlenhydrate in einer sehr hohen Bioverfügbarkeit.
Vitalose20 wird in einem aufwändigen, patentierten Fermentierungsverfahren gewonnen. Dabei werden Kohlenhydrate von Vollkornweizen durch Hefefermentation fast gänzlich abgebaut. Damit ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Mit speziellen Magermilch-Joghurtkulturen und Milch wird erneut fermentiert und danach getrocknet.
Squeezy Athletic enthält Isomaltulose, eine Glukose- und Fruktosequelle. Für die Aufspaltung von Isomaltulose benötigt der Körper 4 - 5 Mal so viel Zeit wie für die Verwertung von einfachem Zucker. Daher hat Squeezy Athletic einen sehr niedrigen glykämischen Index (GI20). Der Blutzuckerspiegel steigt nach der Einnahme nur sehr gering und die Fettverbrennung arbeitet deutlich effektiver. Wertvolles Eiweiß schont bereits erworbene Muskulatur.
Squeezy Athletic liefert wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Die Vitamine der B-Gruppe tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Squeezy Athletic ist frei von künstlichen Farbstoffen. Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.
Uns überzeugt Squeezy Athletic auf ganzer Linie. Für eine effektive gewichtskontrollierte Ernährung haben wir kein vergleichbares Produkt in unserem Sortiment. Squeezy Athletic sättigt, schont die Muskulatur und lässt sich gut in den Ernährungsalltag einbinden. Jetzt neu im verschließbaren Frischebeutel. Kauftipp!
Ein Mahlzeitersatz besteht aus einer Portion Squeezy Athletic. Ersetze in Abhängigkeit Deines Trainingsumfangs und -intensität maximal zwei Mahlzeiten täglich.
Bitte achte eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Im Rahmen einer Diät sollten im Tagesverlauf 2 - 3 Liter Wasser getrunken werden. Das Produkt stellt keinen Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dar. Für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme empfiehlt der Hersteller die Zubereitungs- und Verzehrangaben zu beachten.
495 g Squeezy Athletic (9 Portionen)
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.13339 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: SQPU0066
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 55 g | ||||||||||
Energie** | 1607 kJ / 383 kcal | 19 | % | 884 kJ / 210 kcal | 11 | % | ||||||||
Fett | 11 | g | 16 | % | 6 | g | 9 | % | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,16 | g | 11 | % | 1,19 | g | 6 | % | ||||||
Kohlenhydrate | 34 | g | 13 | % | 19 | g | 7 | % | ||||||
davon Zucker | 23 | g | 26 | % | 13 | g | 14 | % | ||||||
Ballaststoffe | 11 | g | 6,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 31 | g | 63 | % | 17 | g | 34 | % | ||||||
Salz | 1,95 | g | 32 | % | 1,07 | g | 18 | % | ||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||||
Kalium | 1266 | mg | 63 | % | 696 | mg | 35 | % | ||||||
Calcium | 549 | mg | 69 | % | 302 | mg | 38 | % | ||||||
Phosphor | 550 | mg | 79 | % | 302 | mg | 43 | % | ||||||
Magnesium | 352 | mg | 94 | % | 193 | mg | 52 | % | ||||||
Eisen | 9,3 | mg | 66 | % | 5,1 | mg | 36 | % | ||||||
Zink | 7,8 | mg | 78 | % | 4,27 | mg | 43 | % | ||||||
Kupfer | 0,8 | mg | 80 | % | 0,44 | mg | 44 | % | ||||||
Mangan | 2,56 | mg | 128 | % | 1,41 | mg | 70 | % | ||||||
Selen | 32 | µg | 59 | % | 18 | µg | 32 | % | ||||||
Molybdän | 30 | µg | 60 | % | 17 | µg | 33 | % | ||||||
Jod | 93 | µg | 62 | % | 51 | µg | 34 | % | ||||||
Natrium | 0,78 | g | 0,43 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin A | 545 | µg | 68 | % | 300 | µg | 37 | % | ||||||
Vitamin D | 3,13 | µg | 63 | % | 1,72 | µg | 34 | % | ||||||
Vitamin E | 9,1 | mg | 76 | % | 5,0 | mg | 42 | % | ||||||
Vitamin K | 45 | µg | 59 | % | 24 | µg | 33 | % | ||||||
Vitamin C | 61 | mg | 76 | % | 33 | mg | 42 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,98 | mg | 89 | % | 0,54 | mg | 49 | % | ||||||
Vitamin B2 | 1,32 | mg | 95 | % | 0,73 | mg | 52 | % | ||||||
Niacin | 12 | mg | 72 | % | 6,3 | mg | 40 | % | ||||||
Vitamin B6 | 1,6 | mg | 114 | % | 0,88 | mg | 63 | % | ||||||
Folsäure | 237 | µg | 118 | % | 130 | µg | 65 | % | ||||||
Vitamin B12 | 2,35 | µg | 94 | % | 1,29 | µg | 52 | % | ||||||
Biotin | 58 | µg | 116 | % | 32 | µg | 64 | % | ||||||
Pantothensäure | 5,9 | mg | 99 | % | 3,27 | mg | 54 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 55 g | ||||||||||
Energie** | 1577 kJ / 376 kcal | 19 | % | 867 kJ / 207 kcal | 1 | % | ||||||||
Fett | 11,4 | g | 16 | % | 6,3 | g | 9 | % | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 | g | 13 | % | 1,43 | g | 7 | % | ||||||
Kohlenhydrate | 31 | g | 12 | % | 17 | g | 7 | % | ||||||
davon Zucker | 20 | g | 22 | % | 11 | g | 12 | % | ||||||
Ballaststoffe | 14 | g | 7,9 | g | ||||||||||
Eiweiß | 30 | g | 60 | % | 16 | g | 33 | % | ||||||
Salz | 1,75 | g | 30 | % | 0,98 | g | 16 | % | ||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||||
Kalium | 1596 | mg | 80 | % | 878 | mg | 44 | % | ||||||
Calcium | 427 | mg | 53 | % | 235 | mg | 29 | % | ||||||
Phosphor | 532 | mg | 76 | % | 292 | mg | 42 | % | ||||||
Magnesium | 365 | mg | 97 | % | 200 | mg | 54 | % | ||||||
Eisen | 14 | mg | 97 | % | 7,5 | mg | 53 | % | ||||||
Zink | 7,9 | mg | 80 | % | 4,39 | mg | 44 | % | ||||||
Kupfer | 0,75 | mg | 75 | % | 0,41 | mg | 41 | % | ||||||
Mangan | 2,32 | mg | 116 | % | 1,28 | mg | 64 | % | ||||||
Selen | 33 | µg | 60 | % | 18 | µg | 33 | % | ||||||
Molybdän | 30 | µg | 60 | % | 17 | µg | 33 | % | ||||||
Jod | 91 | µg | 61 | % | 50 | µg | 33 | % | ||||||
Natrium | 0,70 | g | 0,39 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin A | 541 | µg | 68 | % | 297 | µg | 37 | % | ||||||
Vitamin D | 3,17 | µg | 63 | % | 1,74 | µg | 35 | % | ||||||
Vitamin E | 9,1 | mg | 76 | % | 5,0 | mg | 42 | % | ||||||
Vitamin K | 45 | µg | 59 | % | 25 | µg | 33 | % | ||||||
Vitamin C | 60 | mg | 76 | % | 33 | mg | 42 | % | ||||||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,99 | mg | 90 | % | 0,54 | mg | 49 | % | ||||||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,26 | mg | 90 | % | 0,69 | mg | 50 | % | ||||||
Niacin | 12 | mg | 74 | % | 6,5 | mg | 41 | % | ||||||
Vitamin B6 | 1,55 | mg | 111 | % | 0,85 | mg | 61 | % | ||||||
Folsäure | 239 | µg | 119 | % | 132 | µg | 66 | % | ||||||
Vitamin B12 | 2,31 | µg | 92 | % | 1,27 | µg | 51 | % | ||||||
Biotin | 55 | µg | 109 | % | 30 | µg | 60 | % | ||||||
Pantothensäure | 5,8 | mg | 97 | % | 3,21 | mg | 53 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 55 g | ||||||||||
Energie** | 1607 kJ / 383 kcal | 19 | % | 884 kJ / 210 kcal | 11 | % | ||||||||
Fett | 11 | g | 15 | % | 5,9 | g | 8 | % | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,16 | g | 11 | % | 1,19 | g | 6 | % | ||||||
Kohlenhydrate | 34 | g | 13 | % | 19 | g | 7 | % | ||||||
davon Zucker | 24 | g | 27 | % | 13 | g | 15 | % | ||||||
Ballaststoffe | 11 | g | 6,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 31 | g | 63 | % | 17 | g | 34 | % | ||||||
Salz | 1,95 | g | 32 | % | 1,07 | g | 18 | % | ||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||||
Kalium | 1268 | mg | 63 | % | 697 | mg | 35 | % | ||||||
Calcium | 551 | mg | 69 | % | 303 | mg | 38 | % | ||||||
Phosphor | 552 | mg | 79 | % | 304 | mg | 43 | % | ||||||
Magnesium | 352 | mg | 94 | % | 194 | mg | 52 | % | ||||||
Eisen | 9,3 | mg | 66 | % | 5,1 | mg | 36 | % | ||||||
Zink | 7,8 | mg | 78 | % | 4,27 | mg | 43 | % | ||||||
Kupfer | 0,8 | mg | 80 | % | 0,44 | mg | 44 | % | ||||||
Mangan | 2,56 | mg | 128 | % | 1,41 | mg | 70 | % | ||||||
Molybdän | 30 | µg | 60 | % | 18 | µg | 33 | % | ||||||
Selen | 32 | µg | 59 | % | 17 | µg | 32 | % | ||||||
Jod | 93 | µg | 62 | % | 51 | µg | 34 | % | ||||||
Natrium | 0,78 | g | 0,43 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin A | 545 | µg | 68 | % | 300 | µg | 38 | % | ||||||
Vitamin D | 3,14 | µg | 63 | % | 1,72 | µg | 34 | % | ||||||
Vitamin E | 9,1 | mg | 76 | % | 5,0 | mg | 42 | % | ||||||
Vitamin K | 45 | µg | 60 | % | 24 | µg | 33 | % | ||||||
Vitamin C | 61 | mg | 76 | % | 33 | mg | 42 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,98 | mg | 89 | % | 0,54 | mg | 49 | % | ||||||
Vitamin B2 | 1,33 | mg | 95 | % | 0,73 | mg | 52 | % | ||||||
Niacin | 12 | mg | 72 | % | 6,3 | mg | 40 | % | ||||||
Vitamin B6 | 1,6 | mg | 115 | % | 0,88 | mg | 63 | % | ||||||
Folsäure | 237 | µg | 118 | % | 130 | µg | 65 | % | ||||||
Vitamin B12 | 2,35 | µg | 94 | % | 1,29 | µg | 52 | % | ||||||
Biotin | 58 | µg | 116 | % | 32 | µg | 64 | % | ||||||
Pantothensäure | 5,9 | mg | 99 | % | 3,27 | mg | 55 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Fermentose* (enthält Weizen und Milcherzeugnisse) 51 %, Isomaltulose** 15 %, Milcheiweiß 12 %, Süßrahmbuttermilchpulver, Emulgatoren (Sojalecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), natürliches Bananenaroma, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Stevioglycoside aus Stevia), Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Eisen-II-Sulfat, Zinkcitrat 3-hydrat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Kupfergluconat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat Dihydrat, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Fermentose* (enthält Weizen und Milcherzeugnisse) 46 %, Isomaltulose** 15 %, Milcheiweiß 12 %, fettarmes Kakaopulver 11 %, Emulgatoren (Sojalecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßrahmbuttermilchpulver, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Süßungsmittel (Stevioglycoside aus Stevia), Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Eisen-II-Sulfat, Zinkcitrat 3-hydrat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Kupfergluconat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat Dihydrat, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Fermentose* (enthält Weizen und Milcherzeugnisse) 51 %, Isomaltulose** 15%, Milcheiweiß 12%, Süßrahmbuttermilchpulver, Emulgatoren (Sojalecithine , Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Stevioglycoside aus Stevia), Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Nikotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Eisen-II-sulfat, Zinkcitrat 3-hydrat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Kupfergluconat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat Dihydrat, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
*Fermentose ist ein fermentiertes Weizenerzeugnis aus Vollkornweizen, dessen Kohlenhydrate im Wege einer Hefefermentation fast vollständig abgebaut werden. Mit speziellen Magermilch-Joghurtkulturen und Milch wird ein zweites Mal fermentiert und danach getrocknet.
**Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Kann Spuren von Gluten enthalten.
Squeezy - Das Traditionsunternehmen
In den 80er Jahren präsentierte Squeezy das weltweit erste Kohlenhydratgel für Ausdauersportler. Aufgrund seiner Effektivität, leichten Handhabung und praktischen Verpackung setzten sich die Gels bei Hobby-, Amateur- sowie Profiathleten durch.
Mittlerweile ist das Squeezy-Sortiment stark gewachsen. Es beinhaltet neben den Gels auch Riegel, Getränke und energiereiche Fruchtgummibärchen. Alle Produkte sind auch bei extremen Belastungen sehr verträglich und liefern wertvolle Energie.
Setze auch Du beim Sport auf die altbewährte "Made in Germany"-Qualität.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.