Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Ein High-Tech Energiegel aus Maltodextrin, Dextrose und Isomaltulose.
Zum fairen Preis liefert dieses Gel schnell verfügbare Energie, Vitamine, BCAAs und wichtige Mineralien. Zur Unterstützung der Konzentration ist das Nutrixxion Energiegel auch mit Koffein verfügbar. Ein innovatives Gel für Läufer und Radfahrer.
Energiegels gibt es in unterschiedlichen Konsistenzen. Wir unterscheiden in sehr dünnflüssig, eher dünnflüssig und dickflüssig. Das Nutrixxion Energiegel ist eher dünnflüssig und sollte mit zusätzlicher Flüssigkeit verzehrt werden.
Mit dem Nutrixxion Energiegel aus Maltodextrin, Dextrose und Isomaltulose schaltest du auf Höchstleistung. Es liefert schnelle Energie mit ca. 270 kcal pro 100 g. Im Vergleich mit anderen Gels verfügt es über einen überdurchschnittlichen Energiegehalt.
Bei längeren Belastungen ist die Extraportion Salz für Ausdauersportler wichtig. Mit 205 mg Salz pro 100 g liefert das Gel einen durchschnittlichen Salzgehalt. Nutrixxion Energy Gel kann zum Ausgleich des Mineralhaushalts beitragen.
Zur Unterstützung der Ausdauer und Konzentration gibt es Sorten mit einem durchschnittlichen Koffeingehalt von 91 mg pro 100 g mit Koffein aus Guarana. Für mehr Flexibilität sind auch koffeinfreie Geschmacksrichtungen verfügbar.
Beim Sport sind Aminosäuren eine zusätzliche Unterstützung und Energiequelle. Leucin, Isoleucin und Valin fördern Deine Regeneration schon während der Belastung. In allen Nutrixxion Gels sind durchschnittliche 309 mg BCAAs pro 100 g enthalten.
Kohlenhydrategels sind der Turbo beim Ausdauersport. Aufgrund der Konsistenz, dem hohen Energiegehalt und den besonderen Energiequellen steht dir die Energie sehr schnell zu Verfügung. Ideal für die schnelle Energieversorgung im Training und Wettkampf.
Dein Energiebedarf richtet sich nach dem Umfang und der Intensität der Ausdauerbelastung:
Das Nutrixxion Energy Gel mit 119 kcal pro Beutel ergänzt Sportgetränke und Energieriegel. Zur Einnahme ca. 150 ml Flüssigkeit trinken.
Die große Auswahl an Geschmacksrichtungen gefällt uns sehr gut. Da ist für jeden was dabei. Mit Isomaltulose als Energiequelle ist das Gel gut verträglich und magenfreundlich. Tipp: Für höchste Belastungen auch gut mit dem Nutrixxion XX Force Energiegel kombinierbar.
44 g NUTRIXXION Energy Gel Beutel
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.13249 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: NT-Gel
Sportler mit Fruktose-Intoleranz finden hier das richtige Produkt, um nicht auf die Vorteile schnell wirkender Kohlenhydrate verzichten zu müssen.
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
Das funktionelle Kohlenhydrat ist idealer Bestandteil von Sporternährung Das aus Rübenzucker gewonnene Disaccharid (Zweifachzucker) hat eine ähnliche Süße wie Zucker, besitzt diesem gegenüber jedoch entscheidende Vorteile. Es wird im Dünndarm als Glukose und Fruktose resorbiert, so dass es die Vorteile beider Zuckerarten vereint
Der glykämische Index, ein quantitatives Maß zur Einteilung von Lebensmitteln gemäß ihrer Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel, beträgt für Isomaltulose nur 32. Dies bedeutet, dass es ein Kohlenhydrat mit sehr geringer glykämischer Wirkung ist.
Untersuchungen zeigen darüber hinaus, dass Isomaltulose zahnfreundlich ist, da es den Abbau der Mineralien im Zahn hemmt.
BCAA sind die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. Diese bilden etwa ein Drittel der menschlichen Skelettmuskulatur und werden direkt in der Muskulatur als Energiequelle genutzt. Da sie nicht vom Körper selbst hergestellt werden können, sollten sie über die Nahrung aufgenommen werden. Bei sportlicher Betätigung bzw. bei starker physischer Beanspruchung kann der Bedarf an BCAA ansteigen.
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 91 | mg | 40,04 | mg | ||||||||||
davon aus Guaranaextrakt | 45,5 | mg | 20,02 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 91 | mg | 40,04 | mg | ||||||||||
davon aus Guaranaextrakt | 45,5 | mg | 20,02 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 91 | mg | 40,04 | mg | ||||||||||
davon aus Guaranaextrakt | 45,5 | mg | 20,02 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 44 g | ||||||||||
Energie** | 1156 kJ / 272 kcal | 509 kJ / 120 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 67,28 | g | 29,6 | g | ||||||||||
davon Zucker | 33,56 | g | 14,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0,31 | g | 0,14 | g | ||||||||||
Salz | 0,21 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin C | 36,4 | mg | 45,5 | % | 16,02 | mg | 20 | % | ||||||
Nicotinsäureamid | 7,3 | mg | 45,5 | % | 3,21 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin E | 5,45 | mg | 45,5 | % | 2,4 | mg | 20 | % | ||||||
Pantothensäure | 2,73 | mg | 45,5 | % | 1,2 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B6 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B2 | 0,64 | mg | 45,5 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 0,5 | mg | 45,5 | % | 0,22 | mg | 20 | % | ||||||
Folsäure | 91 | µg | 45,5 | % | 40,04 | µg | 20 | % | ||||||
Biotin | 22,73 | µg | 45,5 | % | 10 | µg | 20 | % | ||||||
Vitamin B12 | 1,14 | µg | 45,5 | % | 0,5 | µg | 20 | % | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 154,6 | mg | 68,02 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
L-Valin | 77,3 | mg | 34,01 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (91 mg / 100 g).
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (91 mg / 100 g).
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite kleiner Kinder zu lagern.
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (91 mg / 100 g).
Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Dieser Partner begeistert uns durch seine qualitativ sehr hochwertige Sporternährung. Die Produkte schmecken lecker und sind zugleich gut verträglich. Wenn Du also Wert auf Verträglichkeit und einen guten Geschmack legen, bist Du bei Nutrixxion genau richtig.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.