Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Dieses Getränk bietet eine ausgewogene Kombination von mehrkettigen Kohlenhydraten, hochwertigen Proteinen sowie allen notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen.
Dose mit 900 Gramm Inhalt
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.13292 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: SP-DR-RS
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1530 kJ / 360 kcal | 1045 kJ / 246 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 0,2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 67 | g | 42 | g | ||||||
davon Zucker | 61 | g | 39 | g | ||||||
Eiweiß | 21 | g | 18 | g | ||||||
Salz | 1,1 | g | 0,83 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 200 | mg | 440 | mg | ||||||
Kalium | 720 | mg | 735 | mg | ||||||
Chrom | 100 | µg | 40 | µg | ||||||
Magnesium | 160 | mg | 96 | mg | ||||||
Phosphor | 260 | mg | 404 | mg | ||||||
Eisen | 10 | mg | 4 | mg | ||||||
Zink | 5,5 | mg | 2,2 | mg | ||||||
Jod | 40 | µg | 16 | µg | ||||||
Selen | 50 | µg | 20 | µg | ||||||
Kupfer | 0,9 | mg | 0,36 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 540 | µg | 215 | µg | ||||||
Vitamin D | 3,5 | µg | 1,4 | µg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin E | 7 | mg | 2,8 | mg | ||||||
Vitamin C | 30 | mg | 12 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 0,8 | mg | 0,3 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,1 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 1 | µg | 0,5 | µg | ||||||
Niacin | 12 | mg | 4,8 | mg | ||||||
Folsäure | 140 | µg | 56 | µg | ||||||
Biotin | 12 | µg | 7,5 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,1 | mg | 1 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin ) | 6000 | mg | 2400 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 3,8 | g | 1,5 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1590 kJ / 375 kcal | 1060 kJ / 250 kcal | ||||||||
Fett | 0,6 | g | 0,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 70 | g | 43 | g | ||||||
davon Zucker | 62 | g | 40 | g | ||||||
Eiweiß | 22 | g | 18 | g | ||||||
Salz | 1,05 | g | 0,8 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 200 | mg | 440 | mg | ||||||
Kalium | 400 | mg | 610 | mg | ||||||
Chrom | 75 | µg | 30 | µg | ||||||
Magnesium | 120 | mg | 80 | mg | ||||||
Phosphor | 200 | mg | 380 | mg | ||||||
Eisen | 6,5 | mg | 2,6 | mg | ||||||
Zink | 5 | mg | 2 | mg | ||||||
Jod | 25 | µg | 10 | µg | ||||||
Selen | 20 | µg | 8 | µg | ||||||
Kupfer | 0,6 | mg | 0,24 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 540 | µg | 215 | µg | ||||||
Vitamin D | 3,5 | µg | 1,4 | µg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin E | 7 | mg | 2,8 | mg | ||||||
Vitamin C | 30 | mg | 12 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 0,8 | mg | 0,3 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,1 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 1 | µg | 0,5 | µg | ||||||
Niacin | 12 | mg | 4,8 | mg | ||||||
Folsäure | 140 | µg | 56 | µg | ||||||
Biotin | 12 | µg | 7,5 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,1 | mg | 1 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin ) | 6000 | mg | 2400 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 2,5 | g | 1 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1600 kJ / 377 kcal | 1065 kJ / 251 kcal | ||||||||
Fett | 1 | g | 0,7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 70 | g | 43 | g | ||||||
davon Zucker | 62 | g | 40 | g | ||||||
Eiweiß | 22 | g | 18 | g | ||||||
Salz | 0,9 | g | 0,73 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 260 | mg | 460 | mg | ||||||
Kalium | 300 | mg | 570 | mg | ||||||
Chrom | 75 | µg | 30 | µg | ||||||
Magnesium | 130 | mg | 84 | mg | ||||||
Phosphor | 220 | mg | 385 | mg | ||||||
Eisen | 6,5 | mg | 2,6 | mg | ||||||
Zink | 5 | mg | 2 | mg | ||||||
Jod | 20 | µg | 8 | µg | ||||||
Selen | 20 | µg | 8 | µg | ||||||
Kupfer | 0,6 | mg | 0,24 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 540 | µg | 215 | µg | ||||||
Vitamin D | 3,5 | µg | 1,4 | µg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin E | 7 | mg | 2,8 | mg | ||||||
Vitamin C | 30 | mg | 12 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 0,8 | mg | 0,3 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,1 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 | 1 | µg | 0,5 | µg | ||||||
Niacin | 12 | mg | 4,8 | mg | ||||||
Folsäure | 140 | µg | 56 | µg | ||||||
Biotin | 12 | µg | 7,5 | µg | ||||||
Pantothensäure | 2,1 | mg | 1 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin ) | 6000 | mg | 2400 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 2,5 | g | 1 | g | ||||||
|
Milcheiweiss 17% (Mikrogranuliertes Molkeproteinkonzentrat, Molkeprotein-Isolat, Casein), Saccharose, Fructose, Magermilchpulver, Molkepulver, Dextrose, Maltodextrin, L-Leucin 3%, L-Glutamin 3%, Bananenpulver 2.5%, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Natriumalginat), Aromen, 9 Mineralsalze (Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisenfumarat, Zink-, Kupfer-, Mangangluconat, Kaliumiodat, Chromhefe, Natriumselenat), Emulgator Sojalecithin, 12 Vitamine (Ascorbinsäure, alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin).
Saccharose, Fructose, Milcheiweiss 14% (Mikrogranuliertes Molkeproteinkonzentrat, Molkeprotein-Isolat, Casein), Kakao stark entölt 9%, Magermilchpulver, Molkepulver, Dextrose, L-Leucin 3%, L-Glutamin 3%, Maltodextrin, Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Natriumalginat), 9 Mineralsalze (Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisenfumarat, Zink-, Kupfer-, Mangangluconat, Kaliumiodat, Chromhefe, Natriumselenat), 12 Vitamine (Ascorbinsäure, alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin), Emulgator Sojalecithin.
Saccharose, Fructose, Milcheiweiss 17% (Mikrogranuliertes Molkeproteinkonzentrat, Molkeprotein-Isolat, Casein), Magermilchpulver, Molkepulver, Dextrose, L-Leucin 3%, L-Glutamin 3%, Maltodextrin, Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Natriumalginat), 9 Mineralsalze, Vanille - Extrakt 1 %, 12 Vitamine, Sojalecithin, Vanille - Schoten.
Als unabhängige Schweizer Firma entwickelt und produziert Sponser hochwertige Sportnahrung. Sponser legt besonderen Wert auf erstklassige Rohstoffe und sorgfältige Verarbeitung. Weiter fließen ständig neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Sponser-Produkte ein.
Unsere Kunden loben Geschmack und Verträglichkeit der Produkte dieses aufstrebenden Herstellers.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.